型号 | GA1157-2014 | 类型 | 消防检测工具 |
适用范围 | 建筑工地 |
表1 一、二级消防设施维护保养检测设备配备要求
序号
| 是否有货 | 设备名称 | 单位 | 配置数量 | 备注、 | |
一级 | 二级 | |||||
1 | 有 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s |
2 | 有 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm |
3 | 有 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
4 | 有 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
5 | 有 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 有 | 电子秤 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg |
7 | 有 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:?0.5% |
8 | 有 | 手电 | 个 | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm |
10 | 有 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:?5% |
11 | 有 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB |
12 | 有 | 数字风速计 | 个 | 4 | 4 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:?3% |
13 | 有 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:?3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 有 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 有 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:15 mm~300 mm,精度:?1% |
16 | 有 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 测量管径: 0mm?~300mm;精度:?1%。 |
17 | 有 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:?0.2 μm |
18 | 有 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 级 |
19 | 有 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 级 |
20 | 有 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | 0 | 量程:0 kV~30 kV;精度:?10% |
21 | 有 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:?2% |
22 | 有 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:?2% |
23 | 有 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 有 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
25 | 有 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m ,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
26 | 有 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 |
27 | 有 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于 850 nm,紫外线波长小于等于 280nm。检测杆高度不小于 2.5 m |
28 | 有 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA |
29 | 有 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
30 | 有 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 有 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 有 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级 |
万霖电气防火检测设备
1 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
2 | 红外热像仪 | 套 | 3 | 非制冷焦型,温度范围不小于350℃,具备图像捕捉功能,精度不小于0.5℃ |
3 | 非接触式测温仪 | 套 | 2 | 测量精度:?1.5%;测温范围:-50~850℃ |
4 | 数字温湿度计 | 个 | 3 | 400kΩ~200MΩ,?3%?5;200M~4GΩ,?5%?5;4G~40GΩ,?10%?5;测量范围:0.01MΩ~10GΩ |
5 | 电子秒表 | 个 | 3 | 精度:0.1′;测量范围:0-9:59′59" |
6 | 组合工具 | 套 | 2 | 用于日常检测(100件以上) |
7 | 数字测电笔 | 个 | 2 | ?1.5%rdg ?5dgt;非接触式电压测量范围:85~600ACV;接触式电压测量范围:85~245ACV |
8 | 活动电源盘 | 个 | 4 | 线径不低于2.5、线长不小于30米 |
9 | 数码相机 | 个 | 4 | 像素不低于800万,带广角、微距功能 |
10 | 剩余电流测试仪 | 套 | 2 | 精度:剩余电流:?1%,动作时间:?0.2%;测量范围:0~2A;动作时间:2s |
11 | 验电器 | 个 | 4 | 500V |
12 | 电源插座检验器 | 个 | 4 | 220V |
13 | 录音机(笔) | 个 | 3 | 录音时间不低于70小时 |
14 | 交流电路分析仪 | 1 | ||
15 | 角度测量仪 | 3 | 量程0-360度,精度0.05度 | |
16 | 外径千分尺 | 3 | 量程0-25mm,精度0.001mm | |
17 | 塞尺 | 3 | 量程0.02-1.00,精度0.02mm | |
18 | 相位仪 | 3 | 850A | |
19 | 交流自耦调压器(或接触调压器) | 3 | TSGC2-1.5kVA | |
20 | 交流自耦调压器(或接触调压器) | 3 | TDGC2-0.5kVA | |
21 | 交流稳压电源 | 3 | SVC-1KVA | |
序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 参数 |
1 | 工作用辐射温度计 | 台 | 2 | 精度:正负1%;测温范围:-50到850度 |
2 | 600A真实有限值数字钳形表 | 台 | 2 | 测量范围:0A~600A |
3 | 真有效值数字万用表 | 只 | 2 | 同上通用(无需报价) |
4 | 漏电开关测试仪 | 台 | 2 | ?10%rdg 0.6%rdg?4dgts |
5 | 钳形接地电阻测试仪 | 台 | 2 | 电阻:量程0Ω-1000Ω,精确度?2% |
6 | 数字毫欧表 | 台 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:?2% |
7 | 电路分析仪 | 台 | 2 | 1ms -0.1mA |
8 | 红外热像仪 | 台 | 2 | 非制冷,范围≤350℃,图像捕捉,精度≤0.5℃ |
9 | 超声波放电/泄露检测仪 | 台 | 2 | 超声波泄漏检测仪 |
10 | 数字万用表/相序表 | 台 | 2 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
11 | 外径千分尺 | 个 | 2 | 量程0-25mm,精度0.001mm |
12 | 钢卷尺 | 个 | 1 | 量程不小于50m;精度:1mm |
13 | 角度测量仪 | 只 | 2 | 万能角度测量仪.量程0-360度,精度0.05度 |
14 | 接触调压器 | 台 | 2 | TDGC2-0.5kVA |
15 | 全自动交流稳压电源 | 台 | 1 | SVC-1KVA |
16 | 可燃气体探测器试验装 | 台 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
17 | 游标卡尺 | 只 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
18 | 游标卡尺 | 只 | 2 | 量程0-300mm,精度0.02mm |
19 | 水平尺 | 只 | 1 | 量程0-- ?90度,精度?0.1度 |
20 | 数字微压计 | 套 | 1 | 量程:0Pa到9999Pa;正负1%;具有清零功能,配软管 |
21 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 片 | 1 | 减光值分别为0.4db和 10.0db各一片。 |
22 | 火焰探测器试验器 | 台 | 2 | 防爆型红外线/紫外线/LED |
万霖防雷检测设备
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
1 | 经纬仪 | 套 | 1 | 测量范围:仰角-5?~180?、方位0?~360?;读数最小格值:0.1? |
2 | 工频接地电阻测试仪 | 套 | 1 | 测量范围:0~1Ω,最小分度值:0.01Ω;0-10Ω,0.1Ω;0-100Ω,1Ω |
3 | 土壤电阻率测试仪 | 套 | 1 | |
4 | 环路电阻测试仪 | 套 | 1 | |
5 | 压敏电压测试仪 | 套 | 1 | |
6 | 电磁屏蔽用测试仪 | 套 | 1 | |
7 | 剩磁测试仪 | 套 | 1 | 量程:0-100mT,分辨率:0.1mT,LCD显示 |
8 | 等电位测试仪 | 套 | 1 | 测量范围:(0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω |
9 | 表面阻抗测试仪 | 套 | 1 | 103-1012Ω量程 |
10 | SPD测试仪 | 套 | 1 | |
11 | 防雷元件测试仪 | 套 | 1 | 耐压:AC 2.3kv 50hz 1min;电源:AC220V?10% 50hz |
防爆型光电感应烟温火灾探测器试验器(A119-YW)
产品概述
万霖防爆型光电感应火灾探测器试验器(A119-YW),是一款可以应用在各种场合使用的消防检测设备,可以在加油站,燃气站等防爆场所使用,火灾探测器加烟器和火灾探测器加温器的产品,以其结构紧凑,外形精美,携带方便,组装简单,操作灵活,枪体轻便,可以随意增减高度,性价比高等受到广大用户的青睐。全结构为不锈钢设计,铝合金箱包装,可对感烟类(各种型号的离子、光电及复合类烟感探测器)感温类(定温、差定温)火灾探测器进行维护、检测、调试、验收、灵敏度试验。是消防检测、消防工程及使用火灾报警系统的单位最佳辅助工具。
产品优势
本产品采用电子感应装置,无需手动开关,使用时打开档位开关,距离烟感5CM时自动启动,方便快捷,加烟器采用特制的雾香液电子雾化技术,发出的烟雾有各种香味且绿色环保,无毒无害。根据火灾探测器倒挂在顶棚上的状况,为避免加烟后烟雾长时间滞留在火灾探测器迷宫内,特制雾香液雾化成烟后的比重大于空气比重,加烟试验后短时间内能在迷宫内快速消失,有利于提高试验工作效率。电子雾化发烟代替原有的传统的棒香加烟方式,不仅加烟方式有了进一步的升华而且烟雾中不含烟尘烟油,可避免棒香加烟所产生的烟尘烟油对火灾探测器造成二次污染。同时由于该产品采用了内部雾香液循环技术,降低雾香液的自然损耗,延长了雾香液使用时间,耗材使用成本随之减少。
加温器采用先进的飞利浦加热工艺,电能量转换技术,瞬间产生高温,通过温道管排出枪体外。电动设备采用现代公司定制产品,加温前保证电池充足电,就可加温试验,无需交流电源,机动能力强。
- 消防检测设备-----安全评估设备
- 消防技术服务基础设备配备要求
- 智慧消防无线远程监管控制平台------多功能输入输出控制模块(4G版)
产品描述:无线远程输入输出控制模块(4G版)是我公司推出的一···
- LD6806G-L 安装使用说明书 V1.0