产品详情
消防安全评估软件和硬件设备报价 | ||||||||||
产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 | 生产厂家 | ||
1 | 安全评估软件 烟气流动模拟分析软件,人员疏散能力模拟分析软件,结构安全计算分析软件 | ANSD | 免费版 | 安全评估软件2套破解版免费赠送(烟气流动模拟分析软件,人员疏散能力模拟分析软件,结构安全计算分析软件(英文版) | ¥0.00 | 0 | ¥0.00 | 购买安全评估设备免费赠送 | ||
消防安全评估软件 | 标准版 | 安全评估软件标准版(烟气流动模拟分析软件,人员疏散能力模拟分析软件,结构安全计算分析软件) | ¥15,000.00 | 2 | ¥30,000.00 | 含二台电脑主机,含授权书,含发票,含送检,含人员上门培训或者远程培训。 | ||||
消防安全评估软件 | 专业版 | 安全评估软件专业中文版(三套合计优惠) | ¥88,000.00 | 1 | ¥88,000.00 | 正版授权,上门培训 | ||||
人员疏散模拟软件 | Pathfinder | 中文单机版,永久许可 | ¥45,000.00 | 1 | ¥45,000.00 | 正版授权,上门培训 | ||||
烟气流动模拟软件 | Pyrosim | 中文单机版,永久许可 | ¥45,000.00 | 1 | ¥45,000.00 | 正版授权,上门培训 | ||||
结构安全计算软件 | ANSYS | 英文单机版,永久许可 | ¥8,000.00 | 1 | ¥8,000.00 | 正版授权,上门培训 | ||||
2 | 烟气分析仪 | 万霖 | A119-310 | 含O2和CO | ¥5,500.00 | 1 | ¥5,500.00 | 万霖消防技术有限公司 | ||
3 | 烟密度仪 | 万霖 | A119-YMD | 烟密度仪是根据国家标准GB/T8627—2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的 | ¥11,500.00 | 1 | ¥11,500.00 | 万霖消防技术有限公司 | ||
4 | 辐射热通量计 | 万霖 | A119-FSRTLJ | 0-10% | ¥1,500.00 | 1 | ¥1,500.00 | 万霖消防技术有限公司 | ||
合计价格: | ¥18,500.00 | 安全评估设备最终优惠价格:15800元 含专票含送检 | ||||||||
5 | 安全评估电脑 | i9级AMD X4860K/770K高频处理器,升级120G固态高速大硬盘(不含显示器) | ¥2,800.00 | 1 | ¥2,800.00 | 已安装烟气流动模拟分析软件,人员疏散能力模拟分析软件,结构安全计算分析软件 | ||||
备注声明:安全评估设备21000含专票含送检,正版软件9.5万含一台电脑主机,含专票,含上门培训服务一天。 |
Pathfinder标准版 | Pathfinder专业版 | ||
功能 | 功能 | ||
可建模的平米数为4万平米 | √ | 可建模的平米数无限制 | √ |
新建视角观察 | × | 新建视角观察 | √ |
导入几何体 | √ | 导入几何体 | √ |
基本属性 只支持 4 种 | √ | 基本属性 属性数量无限制 | √ |
基本车辆模型 只支持病床,轮椅 | √ | 基本车辆模型 可以导入多种车辆模型 | √ |
逃生救援队 | √ | 逃生救援队 | √ |
基本行为 | √ | 全部行为 | √ |
队列 | × | 队列 | √ |
人源(人的来源) | × | 人源(人的来源) | √ |
移动组 | √ | 移动组 | √ |
电梯 | √ | 电梯 | √ |
测量区域 | × | 测量区域 | √ |
支持导入 FDS,DWG,PSM,DXF,FBX文件 | √ | 支持导入 FDS,DWG,PSM,DXF,FBX, DATE,IFC,IFCXML,DAE,OBJ,多种类型文件 | √ |
Pyrosim标准版 | Pyrosim专业版 | ||
功能 | 功能 | ||
网格(计算域) 最大支持 30 万个网格 | √ | 网格(计算域) 最大支持150万个网格 | √ |
泄露区域 | × | 泄露区域 | √ |
物种编辑 | × | 物种编辑 | √ |
编辑火源反应 | √ | 编辑火源反应 | √ |
编辑粒子 | √ | 编辑粒子 | √ |
编辑材料 | √ | 编辑材料 | √ |
编辑表面 | √ | 编辑表面 | √ |
支持编辑基础探测器 | √ | 在基础探测器基础上 支持多种探测功能 | √ |
编辑2D切片 | √ | 编辑2D切片 | √ |
编辑3D切片 | × | 编辑3D切片 | √ |
设定 Plot 3D数据 | × | 设定 Plot 3D数据 | √ |
设定环境因素 | × | 设定环境因素 | √ |
采购:消防安全评估软件和硬件设备报价
* 表示必填
推荐产品
- 消防检测设备-----安全评估设备
- 消防技术服务基础设备配备要求
- 智慧消防无线远程监管控制平台------多功能输入输出控制模块(4G版)
产品描述:无线远程输入输出控制模块(4G版)是我公司推出的一···
- LD6806G-L 安装使用说明书 V1.0